2022년 9월 공모주 청약일정에 관련하여 설명드리겠습니다. 지난 7월 주가가 상승이 되면서 많은 분들이 다시 주식에 대한 관심을 가지고 있습니다. 금리가 계속해서 상승하는 가운데 주식을 떠나시는분들도 많지만 아직까지 주식에도 많은 기회가 있기 때문에 공모주 청약정보를 알아보시는 분들이 많습니다. 2022년 9월 공모주 청약일정 종목 등에 대해 살펴보겠습니다. 이번 2022년 9월 공모주 종목이 많으니 천천히 알아보시길 바랍니다.
같이보면 좋은글
Table of Contents
공모주 스팩이란?
스팩이란 비상장기업(코넥스 상장사 포함)을 인수 합병하기 위하여 만들어진 특수 목적회사로써 여러명의 개인 투자자들에게 공개적으로 자금을 모집하여 상장을 한 후 3년 내에 우량업체를 선정하여 합병을 진행해야합니다. 스팩을 설립시 자본금을 투자한 발기인들이 합병기업을 물색하는 등의 후속업무를 맡은 뒤 3년 내에 M&A가 완료가 되면 인수된 기업으로 종목병이 변경되어 시장에 남게 되지만 실패가 될 경우에겐 투자자들에게 다시 원금을 돌려주는 투자입니다.
2022년 9월 공모주 청약일정
1. 하나금융스팩 23호
첫번째 공모주 청약일정 하나금융스팩23호 입니다.
총공모주식수 | 4,500,000주 |
수요예측일 | 2022년 8월 26일 ~2022년 8월 29일 |
공모청약일 | 2022년 9월 1일 ~ 2022년 9월 2일 |
납입일 및 환불일 | 2022년 9월 7일 |
희망공모액 | 2,000원 |
2. 한국스팩11호
두번째 공모주 청약일정 한국스팩11호 입니다.
총공모주식수 | 5,000,000주 |
수요예측일 | 2022년 8월 31일 ~2022년 9월 1일 |
공모청약일 | 2022년 9월 5일 ~ 2022년 9월 6일 |
납입일 및 환불일 | 2022년 9월 8일 |
희망공모액 | 2,000원 |
3. 선바이오
세번째 공모주 청약일정 선바이오 입니다.
총공모주식수 | 616,000주 |
수요예측일 | 2022년 9월 5일 ~2022년 9월 6일 |
공모청약일 | 2022년 9월 13일 ~ 2022년 9월 14일 |
납입일 및 환불일 | 2022년 9월 16일 |
희망공모액 | 14,000 ~ 16,000원 |
4. KB스팩22호
네번째 공모주 청약정보 KB스팩22호 입니다.
총공모주식수 | 5,000,000주 |
수요예측일 | 2022년 9월 5일 ~2022년 9월 6일 |
공모청약일 | 2022년 9월 13일 ~ 2022년 9월 14일 |
납입일 및 환불일 | 2022년 9월 16일 |
희망공모액 | 2,000원 |
5. 오픈엣지테크놀로지
다섯번째 공모주 청약 오픈엣지테크놀로지 입니다.
총공모주식수 | 3,636,641주 |
수요예측일 | 2022년 9월 7일 ~2022년 9월 8일 |
공모청약일 | 2022년 9월 15일 ~ 2022년 9월 16일 |
납입일 및 환불일 | 2022년 9월 20일 |
희망공모액 | 15,000~ 18,000원 |
6. 하나금융스팩25호
여섯번째 공모주 청약 일정 하나금융스팩25호 입니다.
총공모주식수 | 4,000,000주 |
수요예측일 | 2022년 9월 6일 ~2022년 9월 7일 |
공모청약일 | 2022년 9월 15일 ~ 2022년 9월 16일 |
납입일 및 환불일 | 2022년 9월 20일 |
희망공모액 | 10,000원 |
7. 하나금융스팩24호
일곱번째 2022년 9월 공모주 하나금융스팩24호 입니다.
총공모주식수 | 7,000,000주 |
수요예측일 | 2022년 9월 13일 ~2022년 9월 14일 |
공모청약일 | 2022년 9월 19일 ~ 2022년 9월 20일 |
납입일 및 환불일 | 2022년 9월 22일 |
희망공모액 | 2,000원 |
8. 한화플러스스팩3호
여덟번째 2022 9월 공모주 청약 한화플러스스팩3호 입니다.
총공모주식수 | 5,000,000주 |
수요예측일 | 2022년 9월 14일 ~2022년 9월 15일 |
공모청약일 | 2022년 9월 20일 ~ 2022년 9월 21일 |
납입일 및 환불일 | 2022년 9월 23일 |
희망공모액 | 2,000원 |
9. NH스팩24호
아홉번째 9월 공모주 청약일정 NH스팩24호 입니다.
총공모주식수 | 4,300,000주 |
수요예측일 | 2022년 9월 14일 ~2022년 9월 15일 |
공모청약일 | 2022년 9월 20일 ~ 2022년 9월 21일 |
납입일 및 환불일 | 2022년 9월 23일 |
희망공모액 | 2,000원 |
10. 알피바이오
열번째 2022년 9월 공모주 청약정보 알피바이오 입니다.
총공모주식수 | 1,200,000주 |
수요예측일 | 2022년 9월 15일 ~2022년 9월 16일 |
공모청약일 | 2022년 9월 20일 ~ 2022년 9월 21일 |
납입일 및 환불일 | 2022년 9월 23일 |
희망공모액 | 10,000 ~ 13,000원 |
11. 핀텔
열한번째 공모주 청약 핀텔 입니다.
총공모주식수 | 2,000,000주 |
수요예측일 | 2022년 9월 14일 ~2022년 9월 15일 |
공모청약일 | 2022년 9월 20일 ~ 2022년 9월 21일 |
납입일 및 환불일 | 2022년 9월 23일 |
희망공모액 | 7,500 ~ 8,900원 |
12. 더블유씨피
열두번째 공모주 청약 정보 더블유씨피 입니다.
총공모주식수 | 9,000,000주 |
수요예측일 | 2022년 9월 14일 ~2022년 9월 15일 |
공모청약일 | 2022년 9월 20일 ~ 2022년 9월 21일 |
납입일 및 환불일 | 2022년 9월 23일 |
희망공모액 | 80,000 ~ 100,000원 |
13. 에스비비테크
열세번째 2022년 공모주 에스비비테크 입니다.
총공모주식수 | 1,800,000주 |
수요예측일 | 2022년 9월 15일 ~2022년 9월 16일 |
공모청약일 | 2022년 9월 22일 ~ 2022년 9월 23일 |
납입일 및 환불일 | 2022년 9월 27일 |
희망공모액 | 10,100 ~ 12,400원 |
14. 유안타스팩10호
열네번째 2022년 9월 공모주 청약 정보 유안타스팩10호 입니다.
총공모주식수 | 5,500,000주 |
수요예측일 | 2022년 9월 16일 ~2022년 9월 19일 |
공모청약일 | 2022년 9월 23일 ~ 2022년 9월 26일 |
납입일 및 환불일 | 2022년 9월 28일 |
희망공모액 | 2,000원 |
15. SK증권스팩8호
열다섯번째 2022년 공모주 청약일정 SK증권스팩8호 입니다.
총공모주식수 | 3,500,000주 |
수요예측일 | 2022년 9월 20일 ~2022년 9월 21일 |
공모청약일 | 2022년 9월 26일 ~ 2022년 9월 27일 |
납입일 및 환불일 | 2022년 9월 29일 |
희망공모액 | 2,000원 |
16. 플라즈맵
열여섯번째 2022년 9월 공모주 청약정보 플라즈맵 입니다.
총공모주식수 | 1,771,000주 |
수요예측일 | 2022년 9월 20일 ~2022년 9월 21일 |
공모청약일 | 2022년 9월 26일 ~ 2022년 9월 27일 |
납입일 및 환불일 | 2022년 9월 29일 |
희망공모액 | 9,000 ~ 11,000원 |
17. 샤페론
열일곱번째 공모주 정보 샤페론입니다.
총공모주식수 | 2,747,000주 |
수요예측일 | 2022년 9월 20일 ~2022년 9월 21일 |
공모청약일 | 2022년 9월 26일 ~ 2022년 9월 27일 |
납입일 및 환불일 | 2022년 9월 29일 |
희망공모액 | 8,200 ~ 10,200원 |
18. 이노룰스
열여덟번째 2022년 9월 공모주 이노룰스 입니다.
총공모주식수 | 1,154,744주 |
수요예측일 | 2022년 9월 22일 ~2022년 9월 23일 |
공모청약일 | 2022년 9월 27일 ~ 2022년 9월 28일 |
납입일 및 환불일 | 2022년 9월 30일 |
희망공모액 | 11,000 ~ 12,500원 |